Pendant Light
EGG
39 variants·luminaire·suspended pendant

Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (39)
| Code | Power | CCT | Beam | CRI | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB5035 | 7W | 2700K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 2700K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 3000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 4000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | — | — | — | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 5000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 30° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 30° | — | black-sand | |
| LB5035 | 7W | 6000K | 15° | — | black-sand |

.jpg?v2)




