Down Light
ALIUS R
14 variants·luminaire·ceiling recessed
Product View
Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (14)
| Code | Power | CCT | Beam | CRI | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB3317 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K | 60° | — | White | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | black | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | white | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | black | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | white | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | black | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | white | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | black | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | white | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | black | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | white | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | black | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | white | |
| LB3317 | 10W | 3000K, 4000K, 5000K | 120° | 80 | White |






