Track Light
HIRA
26 variants·luminaire·track mounted

Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (26)
| Code | Power | CCT | Beam | CRI | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBP1033 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 36° | — | White | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | black | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 38° | 90 | white | |
| LBP1033 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 90 | white |







