Track Light
WIPPER
51 variants·luminaire·track mounted

Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (51)
| Code | Power | CCT | Beam | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|
| LB1031 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | White | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | black-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB1031 | 35W | 3000K, 4000K, 5000K | 90° | white-sand | |
| LB1031 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K | 36° | White |
Specifications
At a Glance
35W
Power
3 options
Beam Angle
6 CCT
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K
IP20
Protection Rating
3 finishes
Body Finish







