Flood Light
LUMIARC
40 variants·luminaire·bracket mounted

Configuration
Select Specification
Power
CCT
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (40)
| Code | Power | CCT | Size | |
|---|---|---|---|---|
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | 1000W | — | 616x422x280mm | |
| LA9404 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | — |
Dimensions
Technical Drawing
Drawing and sizes shown for model LA9404.
Size — model LA9404
616x422x280mm
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | 616x422x280mm |
|---|---|
| Cut-out | On request |
| Power | 1000W |
| Lumen output | On request |
| Efficacy | On request |
| Optics / beam angle | On request |
| Colour temperature | 3000K · 4000K · 5000K · 6000K |
| CRI / R9 | On request |
| UGR | On request |
| IP rating | IP66 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | AC |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | On request |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
5 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
1000W
Power
4 CCT
3000K, 4000K, 5000K, 6000K
IP66
Protection Rating
616x422x280mm
Dimensions
Related

