Pendant Light
TUBE
62 variants·luminaire·suspended pendant

Product View
Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (62)
| Code | Power | CCT | Beam | Finish | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | copper | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | — | — | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 24° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 36° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 24° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 12° | black-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 12° | white-sand | Ø96x330mm | |
| LB5102 | 28W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 36° | black-sand | Ø96x330mm |
Dimensions
Technical Drawing
Drawing and sizes shown for model LB5102.
Size — model LB5102
Ø96x330mm
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | Ø96x330mm |
|---|---|
| Cut-out | On request |
| Power | 28W |
| Lumen output | On request |
| Efficacy | On request |
| Optics / beam angle | 12° · 24° · 30° · 36° |
| Colour temperature | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K +1 more |
| CRI / R9 | On request |
| UGR | On request |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | On request |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | black-sand · White · copper · white-sand |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
6 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
28W
Power
3 options
Beam Angle
5 CCT
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
IP20
Protection Rating
3 finishes
Body Finish
Ø96x330mm
Dimensions







