Down Light
CURVED MAGNETO
50 variants·luminaire·ceiling recessed

Configuration
Select Specification
Beam Angle
CCT
Finish
Select attributes to narrow down variants
All Variants (50)
| Code | CCT | Beam | CRI | Finish | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB3739 | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | — | — | — | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | — | 80 | — | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | black-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 18° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 24° | 80 | white-sand | Ø50x250mm | |
| LB3739 | — | 36° | 80 | white-sand | Ø50x250mm |
Dimensions
Technical Drawing
Drawing and sizes shown for model LB3739.
Size — model LB3739
Ø50x250mm
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | Ø50x250mm |
|---|---|
| Cut-out | On request |
| Power | On request |
| Lumen output | On request |
| Efficacy | On request |
| Optics / beam angle | 18° · 24° · 36° |
| Colour temperature | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K |
| CRI / R9 | 80 · 90 |
| UGR | On request |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | On request |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | black-sand · white-sand · Black With Sand · White With Sand |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
6 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
3 options
Beam Angle
4 CCT
2700K, 3000K, 4000K, 5000K
CRI 80
Colour Rendering
2 finishes
Body Finish
Ø50x250mm
Dimensions
Related
