Task Light
SIMPLE
52 variants·luminaire·desk mounted

Configuration
Select Specification
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (52)
| Code | CCT | Beam | Finish | |
|---|---|---|---|---|
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | grey-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | black-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | black | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 30° | White | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | white-sand | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | white | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | grey | |
| LB5202 | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K, 6000K | 30° | White |
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | On request |
|---|---|
| Cut-out | On request |
| Power | 3W |
| Lumen output | On request |
| Efficacy | On request |
| Optics / beam angle | 15° · 25° · 30° · 45° +1 more |
| Colour temperature | 3000K · 4000K · 5000K · 5600K +1 more |
| CRI / R9 | On request |
| UGR | On request |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | On request |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | black-sand · White · black · grey +5 more |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
5 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
5 options
Beam Angle
5 CCT
3000K, 4000K, 5000K, 5600K, 6000K
IP20
Protection Rating
7 finishes
Body Finish







