Spot Light

ARMAR

36 variants·luminaire·ceiling recessed
LUMIBRIGHT ARMAR spot light product view

Product View

Configuration

Select Specification

Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating

Select attributes to narrow down variants

All Variants (36)

CodePowerCCTBeamCRIFinishSizePDF
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80WhiteØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+mirror-blackØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80WhiteØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80WhiteØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80WhiteØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+mirror-blackØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80black-with-sand+mirror-blackØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-sandØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+chromeØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+goldenØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+mirror-blackØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+mirror-blackØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80white-with-sand+mirror-blackØ90x100mm
LB285112W2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K38°80WhiteØ90x100mm

Dimensions

Technical Drawing

Drawing and sizes shown for model LB2851.

Size — model LB2851

Ø90x100mm

Cut-Out

Ø75mm

Technical Data

Full Specification

DimensionsØ90x100mm
Cut-outØ75mm
Power12W
Lumen output840lm
Efficacy70 lm/W
Optics / beam angle15° · 24° · 38°
Colour temperature2700K · 3000K · 4000K · 5000K +1 more
CRI / R980 · 90 · >80
UGROn request
IP ratingIP44
IK ratingOn request
Ambient temperature (Ta)On request
DriverOn request
Dimming / controlOn request
Input voltage200-240VAC
Light sourceOn request
MaterialAluminum
Finishwhite-sand · White · black-sand · black-with-sand+chrome +13 more
Mounting / installationOn request
Net weightOn request
CertificationOn request
LifetimeOn request
WarrantyOn request
Lead timeOn request

12 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.

Specifications

At a Glance

12W

Power

38°

Beam Angle

5 CCT

2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

CRI 80

Colour Rendering

IP44

Protection Rating

9 finishes

Body Finish

Ø90x100mm

Dimensions

Ø75mm

Cut-Out

AURA
Ask AURA