Spot Light
FLY
62 variants·luminaire·ceiling recessed

Product View
Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Colour
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (62)
| Code | Power | CCT | Beam | Finish | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB2039 | — | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5600K, 6000K | 24° | White | — | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | black | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 10° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 40° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | white | Ø52x27mm | |
| LB2039 | 2.2W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | White | Ø52x27mm |
Dimensions
Technical Drawing
Drawing and sizes shown for model LB2039.
Size — model LB2039
Ø52x27mm
Cut-Out
Ø45mm
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | Ø52x27mm |
|---|---|
| Cut-out | Ø45mm |
| Power | 2.2W · 3W |
| Lumen output | 150LM |
| Efficacy | 50 lm/W |
| Optics / beam angle | 10° · 15° · 20° · 24° +1 more |
| Colour temperature | 2200K · 2700K · 3000K · 4000K +6 more |
| CRI / R9 | No CRI · 80 · 90 |
| UGR | On request |
| IP rating | IP40 · IP20 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | 3VDC |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | black · White · Painted In Black |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
11 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
2.2W
Power
5 options
Beam Angle
7 CCT
2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5600K, 6000K
BLUE / GREEN / RED
Colour Options
IP40
Protection Rating
3 finishes
Body Finish
Ø52x27mm
Dimensions
Ø45mm
Cut-Out






