Spot Light
WISDOM
92 variants·luminaire·ceiling recessed

Product View
Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (92)
| Code | Power | CCT | Beam | CRI | Finish | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 80 | White | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 52° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 35° | 80 | white | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 52° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 35° | 80 | black | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 20° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 52° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | 13.8W | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 35° | 80 | gold | Ø110x148mm | |
| LB2465 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 24° | — | White | — |
Dimensions
Technical Drawing
Drawing and sizes shown for model LB2465.
Size — model LB2465
Ø110x148mm
Cut-Out
Ø103mm
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | Ø110x148mm |
|---|---|
| Cut-out | Ø103mm |
| Power | 13.8W · 2W |
| Lumen output | 150LM |
| Efficacy | 75 lm/W |
| Optics / beam angle | 20° · 24° · 35° · 52° |
| Colour temperature | 2700K · 3000K · 4000K · 5000K +1 more |
| CRI / R9 | 80 · 90 |
| UGR | On request |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | constant-current |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | white · black · gold · Painted In Golden |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
11 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
13.8W
Power
4 options
Beam Angle
5 CCT
2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
CRI 80
Colour Rendering
IP20
Protection Rating
4 finishes
Body Finish
Ø110x148mm
Dimensions
Ø103mm
Cut-Out







