Spot Light
ZAGY
27 variants·luminaire·ceiling recessed

Configuration
Select Specification
Power
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (27)
| Code | Power | CCT | Beam | CRI | Finish | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 30° | 80 | black-sand | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 30° | 80 | black-sand | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 30° | 80 | black-sand | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | black-sand | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 30° | 80 | black-sand | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 36° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 18° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 18° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 36° | 80 | black | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 36° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 18° | 80 | white | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | 13W | 3000K, 4000K, 5000K | 24° | 80 | White | Ø71x130x255mm | |
| LB2304 | — | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5600K | 24° | — | White | — |
Dimensions
Technical Drawing
Drawing and sizes shown for model LB2304.
Size — model LB2304
Ø71x130x255mm
Technical Data
Full Specification
| Dimensions | Ø71x130x255mm |
|---|---|
| Cut-out | On request |
| Power | 13W |
| Lumen output | On request |
| Efficacy | On request |
| Optics / beam angle | 18° · 24° · 30° · 36° |
| Colour temperature | 2700K · 3000K · 3500K · 4000K +2 more |
| CRI / R9 | 80 · 90 |
| UGR | On request |
| IP rating | IP20 |
| IK rating | On request |
| Ambient temperature (Ta) | On request |
| Driver | On request |
| Dimming / control | On request |
| Input voltage | 220-240VAC |
| Light source | On request |
| Material | On request |
| Finish | black-sand · White · black · Black With Sand |
| Mounting / installation | On request |
| Net weight | On request |
| Certification | On request |
| Lifetime | On request |
| Warranty | On request |
| Lead time | On request |
8 of 24 specification rows published from the 2026 master data. Ask our technical team for anything shown as “on request”.
Specifications
At a Glance
13W
Power
4 options
Beam Angle
6 CCT
2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5600K
CRI 80
Colour Rendering
IP20
Protection Rating
4 finishes
Body Finish
Ø71x130x255mm
Dimensions






